Was ist die Bolzplatzliga?
Die Bolzplatzliga MG ist eine Straßenfußballliga in Mönchengladbach für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren. An monatlich stattfindenden Spieltagen haben die Mannschaften die Möglichkeit ihr Können auf dem Bolzplätzen Mönchengladbachs unter Beweis zu stellen und Punkte für ihr Team zu sammeln.
Neben den monatlich stattfindenden Spieltagen können die Mannschaften individuelle Trainings auf ihren Bolzplätzen vereinbaren. Die Anmeldung kann entweder an einem Spieltag vor Ort oder online stattfinden.
Nächster Spieltag:
09.09.2023
Bolzplatz Geroweiher
Aktuelle Tabelle
Die Tabelle wird nach den Spieltagen schnellstmöglich aktualisiert.
Platzierung | Team | Teilnahmen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FC Islam | 6 | 74 |
2 | Streetwork ODK | 5 | 65 |
3 | FC Dyballa | 4 | 58 |
4 | FC Maroc | 3 | 56 |
5 | FC Wickrath | 4 | 55 |
6 | Magic Manu Kone | 3 | 45 |
7 | Blowi-Weiß-Meer | 3 | 43 |
8 | AFG 061 | 3 | 28 |
9. | FC Odenkirchen | 2 | 21 |
10 | FC Brazil | 1 | 20 |
11 | JUKOMM | 2 | 18 |
12 | 1. FC Römerbrunnen | 1 | 17 |
13 | SV Rentner | 1 | 17 |
14 | FC Streetkickerz | 1 | 15 |
15 | RSV | 1 | 15 |
16 | 1. FC XatarsGold | 1 | 14 |
17 | FC Türkistan | 1 | 14 |
18 | ASP Bernie | 2 | 13 |
19 | FC Ausländer | 1 | 13 |
20 | Grün Weiß Gladbach | 1 | 12 |
21 | FC Lesh | 1 | 12 |
22 | FC Latinos | 1 | 12 |
23 | Holt 08 | 1 | 12 |
24 | Futur Stars | 1 | 11 |
25 | DJK King | 1 | 11 |
26 | FC Wadenkrampf | 1 | 11 |
27 | FC Hindenburg | 1 | 10 |
28 | FC Jugo | 1 | 10 |
29 | GAG Stars | 1 | 9 |
30 | FC Tunnelrutscher | 1 | 8 |
31 | FC Stolze Araber | 1 | 8 |
32 | Busbauen | 1 | 6 |
33 | FC Bonnenbroich | 1 | 6 |
34 | FC Nike | 1 | 5 |
35 | 1. FC Red Stars | 1 | 5 |
36 | FC Future Fohlen | 1 | 5 |
letzte Aktualisierung: 14.07.2023

TRAINIERE MIT UNS FÜR DEN NÄCHSTEN SPIELTAG
Mit professionellen Trainer:innen der Bolzplatzliga könnt ihr auch unter der Woche am Bolzplatz eurer Wahl trainieren. Alle Infos und Anmeldemöglichkeiten findet ihr hier.